DY系列真空滤油机工作过程中所产生负压:使油液进入粗过滤器滤除金属微粒及大颗粒杂质被滤除到达加热器,经加热后油液进入三维立体真空闪蒸塔,在喷淋装置的作用下,使油分散成雾状,上,形成很薄的油膜,油膜曲线向下运动,产生较大的曝气面积和曝气的时间滞留过程,从而进行充分的破乳、脱水、脱气的分离过程。蒸发的水蒸汽、轻质烃等气体所形成的混合气体进入水气分离装置、强风冷凝结成水经排水装置排出。不可凝气体经真空泵排出,除去水分、气体和机械杂质的油液经油泵进入精密过滤器,滤除油中的微粒杂质即为净化的油清洁油,完成整个净化过种。
| 指标名称 | 单位 | DY-10 | DY-30 | DY-50 | DY-100 | DY-150 | DY-200 |
| 流量 | L/min | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 工作真空度 | Mpa | -0.85~0.099 | |||||
| 工作压力 | Mpa | ≤0.4 | |||||
| 工作噪声 | dB(A) | ≤70 | ≤76 | ≤78 | |||
| 运行温度 | ℃ | 0-100(可任意调节) | |||||
| 水分 | PPM | ≤100 | |||||
| 清洁度 | NAS | ≤6级 | |||||
| 电源 | ~50Hz380V(根据用户要求定) | ||||||
| 破乳化值 | min | 新油≤15 min,运行油≤30min | |||||
| 加热功率 | KW | 9 | 15 | 24 | 60 | 90 | 120 |
| 总功率 | KW | 11 | 17 | 27 | 65 | 97 | 130 |
| 进口管径 | mm | 25 | 25 | 25 | 32 | 50 | 50 |
| 出口管径 | mm | 19 | 25 | 25 | 32 | 50 | 50 |
| 设备重量 | kg | 350 | 380 | 400 | 700 | 900 | 1100 |
| 长L | mm | 1100 | 1200 | 1200 | 1500 | 1600 | 1650 |
| 宽M | mm | 800 | 850 | 850 | 900 | 1150 | 1200 |
| 高H | mm | 1200 | 1600 | 1600 | 1900 | 1950 | 2000 |
重庆邦杰净油设备有限公司企业网站:
http://www.023bj.net
联系电话:023-65807217/13883968605
