主要用于去除绝缘油中的微水、气体、杂质,提高绝缘性能。轻质油类的除杂脱水,脱气. 广泛用于电力行业及大型工矿企业对220KV以下输变电设备绝缘油的净化处理,也可用于液压油、润滑油净化处理。它能高效地去除油中的水分、气体和杂质微粒,提高绝缘强度和油品质量,保证电气设备的安全运行,并具体对电气设备热油循环干燥和真空注油、真空抽气等功能。
| 产品类别 | DZL-单级(技术值) |
| 击穿电压(KV) | 60 |
| 微水(PPM) | 10 |
| 气体含量 | ≤0.5% |
| 过滤精度(μm) | 1—5 |
| 工作温度℃ | 40—70 |
| 出口最高压力(MPA) | 0.5 |
| 工作噪音 | 60 |
| 工作真空度(PA) | 400 |
1.卧式双真空分离技术,成倍提高蒸发面积,高效可靠。聚结式油雾分离器,彻底分离油中气体。
2.真空脱气分离。
3.精密滤芯,精度为1-5μm,滤芯的β≥1000。
4.输油系统具有噪音低,寿命长。
5.欧美热辐射式加热技术,全恒温控制。
6.自动液位控制系统,实现人机分离。
7.法国真空消沫技术,避免跑油产生。
| 指标名称 | 单位 | DZL-5 | DZL-6 | DZL-10 | DZL -20 | DZL 30 | DZL -50 | DZL -80 | DZL -100 | DZL -125 | DZL -150 | DZL -200 | |
| 额定流量 | L/H | 300 | 360 | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 4800 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | |
| 总功率 | KW | 5 | 7 | 10 | 17 | 26 | 35 | 55 | 66 | 85 | 100 | 110 | |
| 电 源 | 220V/380V | ||||||||||||
| 管径 | 进 | mm | 19 | 19 | 25 | 25 | 32 | 32 | 38 | 38 | 44 | 50 | 50 |
| 出 | mm | 19 | 19 | 25 | 25 | 32 | 32 | 38 | 38 | 44 | 50 | 50 | |
| 外形尺 寸 | 长 | mm | 800 | 900 | 950 | 1100 | 1150 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 |
| 宽 | mm | 500 | 600 | 650 | 800 | 800 | 900 | 950 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | |
| 高 | mm | 800 | 900 | 1050 | 1300 | 1350 | 1350 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 | |
| 整机质量 | kg | 120 | 160 | 180 | 200 | 270 | 350 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | |
注:以上部分参数随着使用环境或油品的特点可作相应调整。
重庆邦杰净油设备有限公司企业网站:
www.cqbangjie.com
www.023bj.net
www.023cqbj.com
联系电话:023-65807217/13883968605